
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ Á¤ÀÚµ¿ 112 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1156¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1994³â 10¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1994³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¾ç°Ç¼³,(ÁÖ)µÎ»ê°³¹ß |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 543´ë(°¡±¸´ç 0.46´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 170.43% | °ÇÆóÀ² | 11.09% |
|
|
[ÇѼÖ5´ÜÁöÁÖ°ø] µµ¹è ¹× µµ»ö »õ·ÎÇØµå¸³´Ï´Ù, Á¤³²Çâ [3732022] °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ Á¤ÀÚµ¿ 112 , Àüü 15Ãþ / 8Ãþ °ø±Þ¸éÀû 74m©÷ Àü¿ë¸éÀû 51m©÷ ¸¸¿ø |
